

| 디스플레이 | ||||
| 실시간 계측 정보 FND 표시 | ||||
| 전압 | ||||
| 상전압, 선간전압, 기본파, 고조파, 페이저, THD1 | ||||
| 대칭좌표 성분(정상분, 역상분, 영상분),대칭좌표 불평형률, NEMA 불평형률, 잔류전압 | ||||
| 전류 | ||||
| 상전류, 기본파, 고조파, 페이저 다이어그램, THD1, TDD2 | ||||
| 대칭좌표 성분(정상분, 역상분, 영상분),대칭좌표 불평형률, NEMA 불평형률, 잔류전류 | ||||
| 전력 | ||||
| 유효전력, 무효전력, 피상전력 | ||||
| 전력품질 | ||||
| 전압/전류 고조파정보 | 50조파까지의 조파별 크기 및, THD, 전류TDD, Crest factor, K–factor 계측 | |||
| 불평형률(전압, 전류) | NEMA 기준의 불평형률, 대칭좌표 성분에 의한 역상분/영상분 불평형률 | |||
| 페이저 | 전압 및 전류 페이저 | |||
파형 | 전압 및 전류 파형 | |||
| 1–cycle 파형(64 샘플/사이클) | ||||
| 이벤트 | ||||
이벤트3 | Fuse Fail, Phase Open, Blackout 감지 | |||
| Over–temperature 감지 | ||||
| 이벤트로그 개수 | 최대 50개 | |||
| 계측 aggregation | ||||
Aggregation 구간 | 고정 구간 | 고정된 6개 구간 지원(1초, 5초, 1분, 5분, 1시간, 6시간) | ||
| 사용자 정의 구간 | 사용자가 정의 가능한 5개 구간 지원 | |||
Aggregation 계측값 | 평균값 | 각 aggregation 구간 동안 0.2초 계측값에 대한 평균값 | ||
| 최대/최소값 | 각 aggregation 구간 동안 0.2초 계측값에 대한 최대/최소값 | |||
| IO 모듈(주문시 선택) | ||||
| DC 모듈: DC 전압 입력 1채널, DC 전류 입력 2채널, 디지털 입력 4채널, 디지털 출력 1채널 | ||||
| DIO 모듈: 디지털 입력 8채널, 디지털 출력 2채널 | ||||
| DI 모듈: 디지털 입력 12채널 | DO 모듈: 디지털 출력 6 채널 | |||
| AI 모듈: 아날로그 입력 6채널 | AO 모듈: 아날로그 출력 6채널 | |||
| A4D2 모듈: 아날로그 출력 4채널, 디지털 출력 2채널 | A2D4 모듈: 아날로그 출력 2채널, 디지털 출력 4채널 | |||
| RTD 모듈: RTD 입력 3채널 | ELD 모듈: 누설전류 입력 6채널, 디지털 출력 1채널 | |||
| 온도 | ||||
| 제품 내부 온도 | ||||
| 상위 시스템과 외부 통신 | ||||
이더넷 통신4 | 100Mbps Modbus TCP 프로토콜로 상위 시스템과 통신 | |||
| 상위 수집프로그램과 대용량 계측 데이터를 상위 시스템으로 고속 전송 | ||||
| 2개의 포트를 이용해 Accura 3550간 이더넷 연결 가능 | ||||
| 결선: 스타, 데이지체인, Ring 결선(RSTP 지원5) | ||||
| RS–485 통신 | 1,200 – 115,200 bps Modbus RTU 프로토콜6로 상위 시스템과 통신 | |||
| 제어전원 | ||||
| 전원전압 | AC 100 – 240 V 50/60 Hz, DC 100– 300 V | |||
| 소비전력 | ||||
| IO 모듈 미장착 | 최대 6 W | |||
| IO 모듈 2대 장착 | 최대 12W | |||
, 전류THD:
,
:기본파 전압,
:기본파 전류
,
:피크 디맨드 전류



